Medidas (Cm) | Discriminação do Produto | Código com Cremona |
||
---|---|---|---|---|
Alt. | Larg. | Req. | ||
230 | 120 | 12,8 | Por.Corr.2F Int.Mot.Contr.Rem.PVC 230 x 120 | 135PVC |
230 | 150 | 12,8 | Por.Corr.2F Int.Mot.Contr.Rem.PVC 230 x 150 | 136PVC |
230 | 180 | 12,8 | Por.Corr.2F Int.Mot.Contr.Rem.PVC 230 x 180 | 137PVC |
230 | 200 | 12,8 | Por.Corr.2F Int.Mot.Contr.Rem.PVC 230 x 200 | 138PVC |
Medidas (Cm) | Discriminação do Produto | Código sem Cremona |
Código com Cremona |
||
---|---|---|---|---|---|
Alt. | Larg. | Req. | |||
230 | 120 | 12,8 | Porta Correr 2F Integrada PVC 230 x 120 | 032PVC | 117PVC |
230 | 150 | 12,8 | Porta Correr 2F Integrada PVC 230 x 150 | 033PVC | 118PVC |
230 | 180 | 12,8 | Porta Correr 2F Integrada PVC 230 x 180 | 036PVC | 121PVC |
230 | 200 | 12,8 | Porta Correr 2F Integrada PVC 230 x 200 | 037PVC | 122PVC |
Medidas (Cm) | Discriminação do Produto | Código sem Cremona |
Código com Cremona |
||
---|---|---|---|---|---|
Alt. | Larg. | Req. | |||
210 | 120 | 6 | Porta Correr 2 Folhas PVC 210 x 120 | 030PVC | 115PVC |
210 | 150 | 6 | Porta Correr 2 Folhas PVC 210 x 150 | 031PVC | 116PVC |
210 | 180 | 6 | Porta Correr 2 Folhas PVC 210 x 180 | 034PVC | 119PVC |
210 | 200 | 6 | Porta Correr 2 Folhas PVC 210 x 200 | 035PVC | 120PVC |